Abfallentsorgungsgebühren
Tonnen-Art | Monat | Jahr |
60 l Restmülltonne + Biotonne | 16,60 Euro | 199,20 Euro |
60 l Restmülltonne + Eigenkompostierung | 15,10 Euro | 181,20 Euro |
120 l Restmülltonne + Biotonne | 23,50 Euro | 282,00 Euro |
120 l Restmülltonne + Eigenkompostierung | 21,80 Euro | 261,60 Euro |
240 l Restmülltonne + Biotonne | 36,20 Euro | 434,40 Euro |
240 l Restmülltonne + Eigenkompostierung | 33,50 Euro | 402,00 Euro |
zusätzliche 240 l Papiertonne | gebührenfrei | gebührenfrei |
zusätzliche 120 l Biotonne | 6,60 Euro | |
Sperrmüll Express | 37,50 Euro / Abruf | |
Sperrmüll kostenpflichtig | 33,20 Euro / Abruf | |
Nachrüstung von Behältern mit Schlössern | 54,70 Euro pro Tonne | |
Restmüllsack (Stück) | 4,80 Euro | |
Grüngutsack (Stück) | 4,30 Euro | |
Gebührenbandarole (Stück) | 4,80 Euro | |
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage des Landkreis Miltenberg. |
Amts- und Mitteilungsblatt
Anzeigengebühr: | ||
Die aktuell gültigen Anzeigengebühren erfahren Sie unter www.hansenwerbung.de oder unter Telefon-Nr.: 09371/4407. | ||
Bezugsgebühren: | innerhalb Mömlingen | außerhalb Mömlingen |
Amts- und Mitteilungsblatt | 1,50 Euro/mtl. | 1,50 Euro/mtl. + Porto |
Hinweis: |
Friedhofsgebühren
Die aktuellen Friedhofsgebühren entnehmen Sie bitte der Friedhofsgebührensatzung. |
Kindertagesstättengebühren
Kinderkrippe
Gebuchte Zeit (täglich) | 1. Kind (monatlich) | 2. Kind (monatlich) |
---|---|---|
2-3 Stunden | 185,00 € | 165,00 € |
3-4 Stunden | 217,00 € | 195,00 € |
4-5 Stunden | 272,00 € | 244,00 € |
5-6 Stunden | 326,00 € | 292,00 € |
6-7 Stunden | 381,00 € | 342,00 € |
7-8 Stunden | 434,00 € | 392,00 € |
8-9 Stunden | 489,00 € | 441,00 € |
über 9 Stunden | 543,00 € | 489,00 € |
Kindergarten
Gebuchte Zeit (täglich) | 1. Kind (monatlich) | 2. Kind (monatlich) |
---|---|---|
3-4 Stunden | 98,00 € | 80,00 € |
4-5 Stunden | 125,00 € | 101,00 € |
5-6 Stunden | 149,00 € | 121,00 € |
6-7 Stunden | 173,00 € | 141,00 € |
7-8 Stunden | 198,00 € | 163,00 € |
8-9 Stunden | 224,00 € | 182,00 € |
über 9 Stunden | 248,00 € | 202,00 € |
Schülerbetreuung
Gebuchte Zeit (täglich) | 1. Kind (monatlich) | 2. Kind (monatlich) |
---|---|---|
1-2 Stunden | 71,00 € | 57,00 € |
2-3 Stunden | 100,00 € | 82,00 € |
3-4 Stunden | 136,00 € | 115,00 € |
4-5 Stunden | 172,00 € | 140,00 € |
5-6 Stunden | 209,00 € | 172,00 € |
Mittagsbetreuungsgebühren
Mittagsbetreuung an der Hans-Memling-Grundschule |
||
Gebühren (monatlich pro Kind) 47,50 Euro - gültig ab 01.09.2018 | ||
Öffentliche Einrichtungen
Bürgerhaus "Alte Schule" | Miete (pauschal) | Kaution |
Mehrzweckraum | auf Anfrage | 250,00 Euro |
Ludwig-Ritter-Halle | ||
Ganze Halle | auf Anfrage | 500,00 Euro |
2/3 Halle | auf Anfrage | 500,00 Euro |
1/3 Halle | auf Anfrage | 500,00 Euro |
Realsteuern
Gewerbesteuer | Hebesatz | 340 % | |
Grundsteuer | A | Hebesatz | 390 % |
B | Hebesatz | 390 % | |
Hundesteuer | 1. Hund | 35,00 Euro | |
jeder weitere Hund | 55,00 Euro | ||
Kampfhund | 600,00 Euro | ||
Verwaltungsgebühren (auszugsweise)
Einwohnermelde-, Pass- und Ordnungsamt | |||
Aufenthaltsbescheinigung | 5,00 Euro | ||
Auskunftsgebühr | 10,00 Euro | ||
Auszug aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 Euro | ||
Beantragung eines Führungszeugnisses | 13,00 Euro | ||
Bestätigung einer Fahrerlaubnis | 5,00 Euro | ||
Bundespersonalausweis (bis 24. Lebensjahr) | 22,80 Euro | Gültig: 6 Jahre | |
Bundespersonalausweis (ab 24. Lebensjahr) | 37,00 Euro | Gültig: 10 Jahre | |
Bundespersonalausweis (vorläufig) | 10,00 Euro | Gültig: 3 Monate | |
Bundespersonalausweis (Ändern der PIN im Passamt) | 0,00 Euro | ||
Bundespersonalausweis (Entsperren) | 0,00 Euro | ||
Reisepass (bis zum 24. Lebensjahr) 32 Seiten | 37,50 Euro | Gültig: 6 Jahre | |
Reisepass (bis zum 24. Lebensjahr) 48 Seiten | 59,50 Euro | Gültig: 6 Jahre | |
Reisepass (bis zum 24. Lebensjahr) Express - 32 Seiten | 69,50 Euro | Gültig: 6 Jahre | |
Reisepass (bis zum 24. Lebensjahr) Express - 48 Seiten | 91,50 Euro | Gültig: 6 Jahre | |
Reisepass (ab dem 24. Lebensjahr) 32 Seiten | 60,00 Euro | Gültig: 10 Jahre | |
Reisepass (ab dem 24. Lebensjahr) 48 Seiten | 82,00 Euro | Gültig: 10 Jahre | |
Reisepass (ab dem 24. Lebensjahr) Express - 32 Seiten | 92,00 Euro | Gültig: 10 Jahre | |
Reisepass (ab dem 24. Lebensjahr) Express - 48 Seiten | 114,00 Euro | Gültig: 10 Jahre | |
Reisepass (vorläufig) | 26,00 Euro | Gültig: 1 Jahr | |
Kinderreisepass (Bild erforderlich, gültig bis 12. Lebensjahr) | 13,00 Euro | ||
Kinderreisepass (ändern) | 6,00 Euro | ||
Fischereischein | auf Anfrage | 06022/6856-17 | |
Jugendfischereischein | auf Anfrage | 06022/6856-17 | |
Gewerbean-, ab - und Gewerbeummeldung | 20,00 Euro | ||
Gewerbeauskunft | 12,50 Euro | ||
Meldebescheinigung | 5,00 Euro | ||
Melderegisterauskunft | 10,00 Euro | ||
Standesamt | |||
Anmeldung zur Eheschließung (Prüfung der Ehefähigkeit) Prüfung deutsches Recht Prüfung je ausländisches Recht zusätzlich |
55,00 Euro 30,00 Euro |
||
Durchführung der Eheschließung Im Trauzimmer und nicht am Samstag Außerhalb des Trauzimmers Am Samstag |
0,00 Euro 60,00 Euro 70,00 Euro |
||
Nutzung des Adam-Otto-Vogel Hauses |
175,00 Euro |
||
Ausstellung von Personenstandsurkunden (Urkunden oder beglaubigte Abschriften aus dem Geburten-, Ehe- oder Sterberegister) |
12,00 Euro | ||
Beurkundung einer Namensführungserklärung inkl. Bescheinigung (Wiederannahme, Voranstellung, Hinzufügung oder Widerruf) |
42,00 Euro | ||
Erklärung über den Kirchenaustritt inkl. Bescheinigung | 35,00 Euro |
Wasser- und Abwassergebühren
Durchlass | netto | inkl. 7% MWSt. | |
Wasser- und Abwassergebühren ab 01.10.2024 | |||
Wassergebühren | 3,73 Euro/m³ | 3,99 Euro/m³ | |
Abwassergebühren | 3,37 Euro/m³ | ||
Grundgebühr Wasser | bis 4 m³/h | 72,00 Euro/Jahr | 77,04 Euro/Jahr |
bis 10 m³/h | 86,00 Euro/Jahr | 92,02 Euro/Jahr | |
bis 16 m³/h | 100,00 Euro/Jahr | 107,00 Euro/Jahr | |
Grundgebühr Abwasser | bis 4 m³/h | 36,00 Euro/Jahr | |
bis 10 m³/h | 43,00 Euro/Jahr | ||
bis 16 m³/h | 50,00 Euro/Jahr | ||
Wasserhärtebereich | 2 | Gesamthärte | 11,5° dH |